| Kuruluş: | 1951 |
| Hizmetler: |
Kayıt Yönetimi Veri Koruma |
| Hizmet verilen Piyasalar: | 5 kıtada 35’ten fazla ülkede |
| Çalışanlar: | 20,000+ |
| Müşteri Hesapları: | 120,000+ |
| Dünya Genelindeki Tesisler: | 1,000+ |
| Gelirler: | 1997 - 209 milyon ABD doları 1998 - 400 milyon ABD doları 1999 - 531 milyon ABD doları 2000 - 1,0 milyar ABD doları 2001 - 1,2 milyar ABD doları 2002 - 1,3 milyar ABD doları 2003 - 1,5 milyar ABD doları 2004 - 1,8 milyar ABD doları 2005 - 2,1 milyar ABD doları 2006 - 2,3 milyar ABD doları 2007 - 2,7 milyar ABD doları 2008 - 3,1 milyar ABD doları 2009 - 3,0 milyar ABD doları |
| Web sitesi: | www.ironmountain.com.tr |
| Borsa Kısaltması: | NYSE: IRM |
| Fortune 1000 rank: | #722; joined the S&P 500 Index in January 2009 |
| Patents: | 21 granted; 49 pending |
| Üst Düzey Yöneticiler: |
Richard Reese, Harry Ebbighausen, Brian P. McKeon, Tasos Tsolakis, Joseph DeSalvo, Marc Duale, Annie Drapeau, Jerry Rulli, |